Опросы Какой у вас Интернет?
| Менее 33.6Кбит/с (296) |  |
9.07% | ![]() | | до 56Кбит/с (778) |  |
23.83% | ![]() | | Линия 128Кбит/с (216) |  |
6.62% | ![]() | | Линия 256Кбит/с (257) |  |
7.87% | ![]() | | Линия 512Кбит/с (289) |  |
8.85% | ![]() | | от 1 до 2Мбит/с (392) |  |
12.01% | ![]() | | от 4 до 8Мбит/с (155) |  |
4.75% | ![]() | | Wi-Fi до 11Мбит/с (48) |  |
1.47% | ![]() | | ЛВС до 100Мбит/с (834) |  |
25.54% | ![]() |
Всего ответов: 3265 Другие опросы Комментарии Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь
|